您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
(东部新区三岔站***综合开发项目二期营销代理服务(第二次))评标结果公示
日期:****-**-**
项目及标段名称 | 东部新区三岔站***综合开发项目二期营销代理服务(第二次) | |||||||
项目业主 | 成都东部新区林栖轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | ***-******** | |||||
招标人 | 成都东部新区林栖轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | ***-******** | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | ******** - **:**:** | |||||
公示期 | ****年**月**日~****年**月**日 | 投标最高限价(元) | 住宅及车位为签约额的 *.* %;公寓为签约额的 / %;商铺为签约额的 *.* %;写字楼为签约额的 / %;其他( / )为签约额的 / %;注:签约额指已签订的商品房买卖合同金额之和。 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川世联行兴业房地产顾问有限公司 | 住宅及车位为签约额的*.**%;公寓为签约额的/ %;商铺为签约额的*.**%;写字楼为签约额的/ %;其他(/)为签约额的/ %;注:签约额指已签订的商品房买卖合同金额之和。 | / | **.** | ||||
第二名 | 四川中原物业顾问有限公司 | 住宅及车位为签约额的*.*%;公寓为签约额的/ %;商铺为签约额的*.*%;写字楼为签约额的/ %;其他(/)为签约额的/ %;注:签约额指已签订的商品房买卖合同金额之和。 | / | **.** | ||||
第三名 | 成都方圆房地产营销置业有限公司 | 住宅及车位为签约额的*.*%;公寓为签约额的/ %;商铺为签约额的*.*%;写字楼为签约额的/ %;其他(/)为签约额的/ %;注:签约额指已签订的商品房买卖合同金额之和。 | / | ** | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 周毅 | - | - | - | - | |||
项目技术负责人 | 无 | - | - | - | - | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 廖琨 | - | - | - | - | |||
项目技术负责人 | 无 | - | - | - | - | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李植 | - | - | - | - | |||
项目技术负责人 | 无 | - | - | - | - | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市南阳帝景置业有限公司 | 万科金域华府 | ******** | ******** | 项目地址:天府新区华阳街道华阳大道以南、丽都街以北、中兴上街以西。万科金域华府项目总规模**.**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)、车位*.**万㎡(占比**%) | 无 | 周毅 | ||
成都武侯双凤七里轨道城市发展有限公司 | 双凤桥***凤舞七里 | ******** | ******** | 项目地址:成都武侯双凤桥站,武兴路与智远大道交汇处西侧。双凤桥***凤舞七里项目总规模**.**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)、车位 *.*万㎡(占比**%) | 无 | 周毅 | ||
成都高新区三岔轨道城市发展有限公司 | 三岔***蔚澜之城 | ******** | ******** | 项目地址:成都市东部新区三岔湖北面花厂村(三岔地铁站附近)。三岔***蔚澜之城项目总规模**.**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万㎡(占比**%)、商铺*.**万㎡(占比*%)、车位*万㎡(占比**%) | 无 | 魏馨 | ||
成都市隆润投资有限公司 | 朗诗曜龙湾(新都龙桥) | ******** | ******** | 项目地址:成都市新都区龙桥镇杏田路与***省道交叉口南***米(原隆润水岸雅居项目)。朗诗曜龙湾(新都龙桥)项目总规模**.**万㎡,业态类型包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)车位*.**万㎡(占比*%)。 | 无 | 周毅 | ||
成都开元锦澜置业有限公司 | 城投艺墅语湖(十陵***亩西地块) | ******** | ******** | 项目地址:龙泉驿区十陵街道成都大学北。城投艺墅语湖项目总规模**.*万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比 **.*%)、商铺*.*万㎡(占比 *.* %)、车位*.*万㎡(占比 **.* %) | 无 | 周毅 | ||
成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 天悦龙栖台四期 | ******** | ******** | 项目地址:龙都北路***号。天悦龙栖台项目总规模 **.** 万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅*.*万㎡(占比** %)、商业*.**万㎡(占比* %)、车位 *.* 万㎡(占比 **%) | 无 | 周毅 | ||
四川荣德投资有限公司 | 朗诗观山樾(五龙山屿府) | ******** | ******** | 项目地址:四川省成都市新都区三木路原五龙·山屿府项目(毗河苑小区西)。朗诗观山樾(五龙·山屿府)项目总规模**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万㎡(占比**.*%)、商铺*.*万㎡(占比*.*%)、车位****个,约*.**万㎡(占比**.*%) | 无 | 周毅 | ||
成都信创置业有限公司 | 川发天府上城 | ******** | ******** | 项目地址:成都市天府新区直管区牧华路与瑞祥路交汇处。川发·天府上城项目总规模***万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**万㎡(占比**%)、商铺*万㎡(占比* %)、车位** 万㎡(占比**%) | 无 | 周毅 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 天悦龙栖台四期 | ******** | ******** | 项目地址:龙都北路***号。天悦龙栖台项目总规模 **.** 万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅*.*万㎡(占比** %)、商业*.**万㎡(占比* %)、车位 *.* 万㎡(占比 **%) | 无 | / | ||
成都信创置业有限公司 | 川发天府上城 | ******** | ******** | 项目地址:成都市天府新区直管区牧华路与瑞祥路交汇处。川发·天府上城项目总规模***万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**万㎡(占比**%)、商铺*万㎡(占比* %)、车位** 万㎡(占比**%) | 无 | / | ||
成都市隆润投资有限公司 | 朗诗曜龙湾(新都龙桥) | ******** | ******** | 项目地址:成都市新都区龙桥镇杏田路与***省道交叉口南***米(原隆润水岸雅居项目)。朗诗曜龙湾(新都龙桥)项目总规模**.**万㎡,业态类型包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)车位*.**万㎡(占比*%)。 | 无 | / | ||
成都开元锦澜置业有限公司 | 城投艺墅语湖(十陵***亩西地块) | ******** | ******** | 项目地址:龙泉驿区十陵街道成都大学北。城投艺墅语湖项目总规模**.*万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比 **.*%)、商铺*.*万㎡(占比 *.* %)、车位*.*万㎡(占比 **.* %) | 无 | / | ||
成都市南阳帝景置业有限公司 | 万科金域华府 | ******** | ******** | 项目地址:天府新区华阳街道华阳大道以南、丽都街以北、中兴上街以西。万科金域华府项目总规模**.**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)、车位*.**万㎡(占比**%) | 无 | / | ||
四川荣德投资有限公司 | 朗诗观山樾(五龙山屿府) | ******** | ******** | 项目地址:四川省成都市新都区三木路原五龙·山屿府项目(毗河苑小区西)。朗诗观山樾(五龙·山屿府)项目总规模**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万㎡(占比**.*%)、商铺*.*万㎡(占比*.*%)、车位****个,约*.**万㎡(占比**.*%) | 无 | / | ||
成都武侯双凤七里轨道城市发展有限公司 | 双凤桥***凤舞七里 | ******** | ******** | 项目地址:成都武侯双凤桥站,武兴路与智远大道交汇处西侧。双凤桥***凤舞七里项目总规模**.**万㎡,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万㎡(占比**%)、商铺*.*万㎡(占比*%)、车位 *.*万㎡(占比**%) | 无 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
&***;**** | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都德乾置业有限公司 | 德商天骄城 | ******** | ******** | 项目地址:成都市温江区涌泉街道五福路**号。德商天骄城项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)、商铺*.**万**(占比*%)、车位*.**万**(占比**%) | 无 | 徐学远 | ||
成都鼎骏睿宇置业有限公司 | 保利清江和府一期 | ******** | 项目地址:天府北自贸区凤凰湖西。保利清江和府一期项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比**%) | 无 | 廖琨 | |||
成都首开晟泰置业有限公司 | 首开龙湖云著 | ******** | 项目地址:成都市天府新区杭州路西段与嘉州路交汇处路。首开龙湖云著项目总规模**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**万**(占比**%)、车位*.*万**(占比*%)、商业*.*万**(占比**%) | 无 | 廖琨 | |||
成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司 | 天投独角兽项目 | ******** | 项目地址:四川天府新区成都直管区兴隆街道跑马埂村五、六组,集体,三根松村五组。天投独角兽项目总规模**.*万**,业态类型包含住宅、车位、商业,其中住宅**.*万**(占比**%)、车位*.*万**(占比**%)、商业*万**(占比**%) | 无 | 廖琨 | |||
成都兆和璟房地产开发有限公司 | 建发养云 | ******** | ******** | 项目地址:成都市锦江区。建发天府养云项目总规模**.*万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**万㎡(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比*%) | 无 | 廖琨 | ||
四川同创投资有限公司 | 滨江玺樾 | ******** | 项目地址:成都市郫都区。滨江玺樾项目总规模**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**万**(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比**%) | 无 | 季茜 | |||
成都万锦华创置业有限公司 | 万科知园 | ******** | ******** | 项目地址:成都市成华区。万科知园项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万**(占比**%)、商铺*.**万**(占比*.*%)、车位*.*万**(占比*.*%) | 无 | 廖琨 | ||
成都佳瑞华房地产开发有限公司 | 佳兆业悦府 | ******** | ******** | 项目地址:成都市青白江区。佳兆业悦府项目总规模**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万**(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比**%) | 无 | 廖琨 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都佳瑞华房地产开发有限公司 | 佳兆业悦府 | ******** | ******** | 项目地址:成都市青白江区。佳兆业悦府项目总规模**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万**(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比**%) | 无 | / | ||
成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司 | 天投独角兽项目 | ******** | 项目地址:四川天府新区成都直管区兴隆街道跑马埂村五、六组,集体,三根松村五组。天投独角兽项目总规模**.*万**,业态类型包含住宅、车位、商业,其中住宅**.*万**(占比**%)、车位*.*万**(占比**%)、商业*万**(占比**%) | 无 | / | |||
成都万锦华创置业有限公司 | 万科知园 | ******** | ******** | 项目地址:成都市成华区。万科知园项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.*万**(占比**%)、商铺*.**万**(占比*.*%)、车位*.*万**(占比*.*%) | 无 | / | ||
成都兆和璟房地产开发有限公司 | 建发养云 | ******** | ******** | 项目地址:成都市锦江区。建发天府养云项目总规模**.*万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**万㎡(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比*%) | 无 | / | ||
成都首开晟泰置业有限公司 | 首开龙湖云著 | ******** | 项目地址:成都市天府新区杭州路西段与嘉州路交汇处路。首开龙湖云著项目总规模**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**万**(占比**%)、车位*.*万**(占比*%)、商业*.*万**(占比**%) | 无 | / | |||
成都鼎骏睿宇置业有限公司 | 保利清江和府一期 | ******** | 项目地址:天府北自贸区凤凰湖西。保利清江和府一期项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)、商铺*.*万**(占比*%)、车位*.*万**(占比**%) | 无 | / | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
&***;**** | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都人居香城置业有限公司 | 人居悦云庭 | ******** | 项目地址:新都区大丰太平社区。人居悦云庭项目可开发总体量**.**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)。 | 无 | 石晓峰、李植 | |||
成都金牛区幸福轨道城市发展有限公司 | 幸福桥***项目 | ******** | 项目地址:成都市金牛区天回镇街道万圣社区*、*、*、**组。幸福桥***项目总规模**.**万**,物业类别包含住宅、商铺、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)、商铺 *.**万**(占比*.**%)、车位***个(占比/%)。 | 无 | 仲浩 | |||
成都中铁华府置业有限公司 | 中国铁建西派国樾 | ******** | 项目地址:成都市双流区。中国铁建西派国樾项目总规模**.**万**,业态类型包含住宅、商业、车位,其中项目*期总规模:**.**万**项目*期总规模:**.**万㎡;项目*期总规模:**.**万㎡;商业占比上限**%。 | 无 | 李植 | |||
成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 建发央玺 | ******** | ******** | 项目地址:成都市锦江区东大街。建发央玺项目可开发总体量**.*万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.*万**(占比***%),车位*.*万**(占比**.*%)。 | 无 | 李植 | ||
成都恒基隆置业有限公司 | 新希望锦麟府 | ******** | ******** | 项目地址:成都市龙泉驿区车城西四路***号。新希望·锦麟府项目总规模**.**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.**万**(占比**.**%)、商业*万**(占比*.**%)、车位****个,约*.**万㎡(占比**.**%)。 | 无 | 李植 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 建发央玺 | ******** | ******** | 项目地址:成都市锦江区东大街。建发央玺项目可开发总体量**.*万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.*万**(占比***%),车位*.*万**(占比**.*%)。 | 无 | / | ||
成都恒基隆置业有限公司 | 新希望锦麟府 | ******** | ******** | 项目地址:成都市龙泉驿区车城西四路***号。新希望·锦麟府项目总规模**.**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.**万**(占比**.**%)、商业*万**(占比*.**%)、车位****个,约*.**万㎡(占比**.**%)。 | 无 | / | ||
成都人居香城置业有限公司 | 人居悦云庭 | ******** | 项目地址:新都区大丰太平社区。人居悦云庭项目可开发总体量**.**万**,业态类型包含住宅、车位,其中住宅**.**万**(占比**%)。 | 无 | / | |||
成都中铁华府置业有限公司 | 中国铁建西派国樾 | ******** | 项目地址:成都市双流区。中国铁建西派国樾项目总规模**.**万**,业态类型包含住宅、商业、车位,其中项目*期总规模:**.**万㎡;项目*期总规模:**.**万㎡;项目*期总规模:**.**万㎡;商业占比上限**%。 | 无 | / | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
&***;**** | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
异议投诉注意事项 |
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
*.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 *.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 *.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 *.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:*.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
*.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
*.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
*.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
*.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
*.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如****年*月*日,填写为********;又如****年*月,填写为******;再如****年,填写为****,****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
*.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
*.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,*日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000