您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
一、项目编号:********************-*****
二、项目名称:特定行业公用经费教学仪器采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.*** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:武汉科贝科技股份有限公司
中标成交供应商地址:湖北省葛店开发区
中标金额:***.***万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
武汉科贝科技股份有限公司 | 湖北省葛店开发区 | ****************** | ***.*** 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉科贝科技股份有限公司 | 钢质柱型散热器 | *****-*** | ** | *.****万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 半球彩色***摄像头 | **-***********-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 半球彩色***摄像头 | **-***********-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 滴水架 | *** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 终端减压器 | ***** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 钢瓶接头 | **-**-**/* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 一拖四环型出风嵌入式多联机空调机组 | ***-*****/* **** ** **** *****(室外机)*台;***-****/*(天井式室内机)*台、***-*****/*(天井式室内机)*台 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 无线** | *********-***/** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 变风量蝶阀 | ****-********-* | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | **℃常开防火阀 | *** ****-**-***×*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 干式废气净化器 | **-***-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 细胞室整体环境维护设备 | 定制 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 线控器 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 氧浓度气体探测器 | **-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 超静音管道风机 | ***-***** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验室更衣柜 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 电动多叶调节阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 水盆 | ***-* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 医用废水处理设备 | ****-* | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 软接 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 高效送风口 | ** *** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 钢质柱型散热器 | *****-*** | ** | *.****万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 消声静压箱 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压力均衡阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 排风管道 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 塔式电源盒 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 吊柜 | 定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 管道静压传感器 | **** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 通风柜 | **-***-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | ***电源 | *****-*/*** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压力均衡阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 模拟量风阀控制器 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 电动风阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 线控器 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验动物临时存放室整体环境维护设备 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 玻璃钢箱式变频离心风机 | **-**-**/*.*** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 网络硬盘录像机 | **-******-**/*** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 边实验台 | 定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 无线** | *********-***/** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 原子吸收罩 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 开关量风阀控制器 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 单向阀 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 出门按钮 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 双门门禁控制主机 | **-***** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢高压球阀 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 采暖钢管 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压力报警传感器 | **-***-* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 边实验台 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 塔式电源盒 | 定制 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢重型货架 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 手动多叶调节阀 | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 室内强弱电布线 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 一拖一型小鼠***系统 | **** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 纯水龙头 | ***-* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 通风柜监控屏 | ***-*****-* | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 双层试剂架 | 定制 | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 边实验台 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢透气帽 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 止回阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 超静音管道风机 | ***-***** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 氧浓度气体探测器 | **-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 排风系统控制电布线 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验室基建部分 | / | * | **.****万元 | **.****万元 | / |
武汉科贝科技股份有限公司 | 防爆斜流静音增压管道风机 | ***-***/**** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 减振台 | 定制 | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 网络机柜 | ***** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 冷热水龙头 | ***-* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 冰箱室整体环境维护设备 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 净化系统控制电布线 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压差开关 | *** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 开关量风阀控制器 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢透气帽 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 暗室整体环境维护设备 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 监控硬盘 | *********** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压力表 | ********* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 线控器 | **** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 壁挂式紧急喷淋 | *** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 自动感应手消毒器 | ****** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压差开关 | *** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | ***自动切换系统 | ****** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢台 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | **℃常开防火阀 | *** ****-**-***×*** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 三口化验龙头 | ***-* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢高压盘管 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | **℃常开防火阀 | *** ****-**-***×*** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 高效送风口 | ** *** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 半球彩色***摄像头 | **-***********-* | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验凳 | 定制 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 百叶风口 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 组合式净化空气处理机组 | ************/********** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢供气管道 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 半球彩色***摄像头 | **-***********-* | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 终端控制球阀 | **** | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 排风机控制箱 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 区域存在传感器 | ***-**-* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 边实验台 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 门禁控制器 | **-******* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 不锈钢透气帽 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 半球彩色***摄像头 | **-***********-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | ***光电交换机 | **-*****-*******-*-* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验凳 | 定制 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 中央台 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 干式废气净化器 | **-***-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 净化机组控制箱 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 多联机系统控制电布线 | 定制 | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 电动风阀 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 开关量风阀控制器 | 定制 | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 气瓶柜 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 洗眼器 | ***-** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验凳 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 换鞋凳 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 分子生物学实验室整体环境维护设备 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 百叶风口 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 送风管道 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 无线** | *********-***/** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 双门磁力锁 | **-******* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 楼层总配电箱*** | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 危险化学品组合柜(六门组合) | ***** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 窗口对讲机 | **-****** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 触屏控制器 | ********* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 位移传感器 | ***-***-* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 钢质柱型散热器 | *****-*** | ** | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 防腐软接 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 压力报警控制器 | **-***-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 小厨宝 | **.*-****(**) | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 风管式温湿度传感器 | ******* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 实验凳 | 定制 | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
武汉科贝科技股份有限公司 | 气体探测器控制器 | **-** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
/
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李绍卓 刘伟 滑京涛 蔡国瑜 何江涛
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.**万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【****】****号)文的标准,按差额定率累进法(货物类)计算;
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京卫生职业学院
地址:北京市通州区九棵树东路***号
联系方式:王焱,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:中赢鼎盛招标代理有限公司
地 址:北京市通州区江米店街*号院*号楼富力运河十号***座****
联系方式:夏敏,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:夏敏
电 话: ***-********
中小企业声明函.***
**招标文件(最终稿)-二、三院区科学研究实验室建设项目.***
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000