您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
&****;&****;&****;&****;
项目名称 | 激光光谱研究所数据采集卡采购 | 项目编号 | ********** |
项目编号 | ********** | ||
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后***%预付货款。 |
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后***%预付货款。 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥***,***.** | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起**日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 太原市坞城路**号山西大学 | ||
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后***%预付货款。 | ||
其他说明 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
数据采集卡 | 是 | 美国/******** *********** | ***-**** | 个 | * | |
售后服务 | *.供应商须提供质保一年服务;*.供应商需提供****小时的服务。 *.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | |||||
技术参数要求 | 型号:***-**** 具有两个模拟输入通道,可实现双端同时、仅单端、非平衡差分或单个差分通道输入。阻抗可选**Ω±*.*%或**Ω±*.*%并联,标称电容为** **。满量程范围±**到±**。* ***,** 位,** **/*,** **/**。 |
访问****://**********.***我要报价
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000