您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
&****;&****;&****;&****;
项目名称 | 水分析仪 | 项目编号 | *********** |
项目编号 | *********** | ||
公告时间 | ****/**/** **:** | 报价截止时间 | ****/**/** **:** |
报价截止时间 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥**,***.** |
采购预算 | ¥**,***.** | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | |||
送货/施工/服务地址 | 青岛大学东院睿思楼 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
水分析仪 | **-***-*** | * | |
售后服务 | 质保*年 | ||
技术参数要求 | 湿度探头由传感器和特殊电子元件组成。传感器头采用坚固的防护帽保护,免受外部机械碰撞的影响,由*个铂金丝和一个铂温度传感器组成,铂金丝上涂有五氧化二磷。传感器引线通过真空密封引线连接到测量电子设备,测量电子设备直接连接到******装配法兰,装配法兰位于密封的外壳中。电子设备由** * **提供,并提供与***浓度成比例的*-***信号。 规格:长度 *** **, 宽度 ** **, 深度 ** **.,传感器规格:长度 ** **,直径 ** **,法兰: ** ** **,电源电压:** * ** ± ** %,重量:*.****,插:****, *脚(类似以太网插头),工作温度:+ **°* ** + **°* (环境),压力:*** - **** *** (绝对压力) 压力差 :大 ± *** *** (传感器与电子之间),有效范围:* ** *** ***(*) 水分,灵敏度:* **/***(*),响应时间 :约***秒(*- **%),精度:范围(*..*****): +/-(显示值的*% + ****),范围(**…*** ***) +/-显示值的**%,漂移 (** ***(*)) :&**; ** %/年。需要提供厂家针对本项目的授权书。 |
我要报价
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000