您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
浙能工程技术**月手拉葫芦等采购采购结果公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙能工程技术**月手拉葫芦等采购
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:无锡联合创展商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 手动葫芦\**×**\**\** | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
* | 手拉葫芦\**-**\**\** | ** | 台 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 推荐品牌飞鸽 |
* | 吊钩防脱卡\*:***\电动葫芦\** *** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡\*:***\电动葫芦\** *** |
* | 吊钩防脱卡\*:**\手拉葫芦\** | *** | 件 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡\*:**\手拉葫芦\** |
* | 吊钩防脱卡\*:**\手拉葫芦\** | *** | 件 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡\*:**\手拉葫芦\** |
* | 手拉葫芦\**-**\**\** | ** | 台 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 推荐品牌飞鸽 |
* | 保险片\*:**×**×***\手拉葫芦\** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 保险片\*:**×**×***\手拉葫芦\** |
* | 吊钩防脱卡\*:*.**\电动葫芦\*** *.** | *** | 件 | **% | ****-**-** | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡\*:*.**\电动葫芦\*** *.** |
* | 手动葫芦\*.**\*.**\*.** | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000