您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
成交供应商: | 北京博宇智图信息技术有限公司 |
选择理由: | 符合技术参数要求,总价最低。 |
质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件(纸质)递交至招标与采购中心,逾期不予受理。 |
项目名称 | 太原西山设定区域*波段雷达卫星影像数据技术服务 | 项目编号 | ************-**** |
项目编号 | ************-**** | ||
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 报价截止时间 | ****/**/** **:** |
报价截止时间 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | 太原理工大学 | 付款条款 | 签订合同后,供应商在合同约定时间内,在采购人指定地点提交遥感影像技术服务数据,经采购人技术验收合格,采购人在收到供应商开具的增值税发票后**日内向供应商支付合同金额***%,否则,按合同约定扣除相应违约金后,支付剩余合同金额。 |
付款条款 | 签订合同后,供应商在合同约定时间内,在采购人指定地点提交遥感影像技术服务数据,经采购人技术验收合格,采购人在收到供应商开具的增值税发票后**日内向供应商支付合同金额***%,否则,按合同约定扣除相应违约金后,支付剩余合同金额。 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥***,***.** | 成交金额 | ¥***,***.** |
成交金额 | ¥***,***.** | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起**日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 地学楼*** |
采购清单
*
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | 分项报价 | |
*波段雷达卫星遥感影像数据技术服务 | 否 | 景 | ** | 按照技术参数要求,对提交的术服务数据,免费提供处理和应用方面的技术支持,时间不少于一个月。 | ¥***,***.** | |
品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||||
技术参数要求 | *、地理区域:太原市区和西山区域,见附件卫星影像数据范围**,***。 *、影像数据要求,详见附件:技术要求-*波段***雷达卫星数据.**** (*)存档数据 数据时相要求:****年起,****年止,共*年 数据数量和波段、分辨率要求:**景*波段 **米分辨率***雷达卫星存档数据; (*)编程数据 ****年*波段 **米***雷达卫星编程数据; |
访问****://**********.***我要报价
该项目其它公告
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000