您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
&****;&****;&****;&****;
项目名称 | 购买系部实验设备运行维修与耗材 | 项目编号 | ************-**** |
项目编号 | ************-**** | ||
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | 山西工程技术学院 | 是否本地化服务 | 否 |
是否本地化服务 | 否 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
采购预算 | ¥**,***.** | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
送货/施工/服务期限 | 七天 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西工程技术学院 | ||
售后服务 | 对实验设备和耗材本身的质量问题免费提供维修、更换服务 | ||
付款条款 | 实验设备和耗材验收合格后付款 | ||
其他说明 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
*******-*** 乳化剂 | *(千克) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 深圳市金腾龙实业有限公司*******-***/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
*******-** 乳化剂 | *(千克) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 中科鸿泰精细化工助剂*******-**/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
预糊化淀粉 | *(斤) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 成仁食品配料有限公司/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
天然皂角提取物 | *(千克) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 天健绿源植物草本荟(**:*)/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
实验室用高纯石英砂 | *(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *-*目/ | |||
技术参数要求 | *-*目 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
实验用磁铁粉 | **(桶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***克/桶/ | |||
技术参数要求 | **-***目 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
泥岩试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 直径****、高度***** |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
碱式滴定管 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | |||
容量瓶 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
容量瓶 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
玻璃棒 | ***(根) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
定性滤纸 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***张/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
灰舟 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 底长****,底宽****,高****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
挥发分坩埚 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 底直径**,口直径**,高**/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
保险管 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 品牌:瑞新电气 规格**.*×**,电压****,额定电流**/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
大滤纸 | ***(张) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****×****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
表面皿 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 直径**/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
平头微量进样器 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
平头微量进样器 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
灰皿支架 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *孔灰皿架,**×**×** **/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
坩埚架 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *孔坩埚架,***×***×** **/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
实验擦拭纸 | **(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 金佰利实验擦拭纸,***张/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
实验用丁腈手套 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 爱马斯丁腈手套,***只/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
实验用防尘口罩 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | **防尘口罩,****耳戴式,**只/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
实验用护目镜 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | **护目镜,******/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
泥岩试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 岩性为泥岩,直径****、高度**** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
泥岩试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 岩性为泥岩,直径****、高度**** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
煤体试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 岩性为煤或泥岩各**个,直径****、高度***** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
煤体试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 岩性为煤,直径****、高度**** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
煤体试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 岩性为煤,直径****、高度**** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
煤岩组合试样 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 圆柱体试样/ | |||
技术参数要求 | 直径****、高度*****(其中煤样占****、泥岩占****) |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
耐低温头罩 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
防冻防液氮耐低温防护手套 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
亚克力实验直筒 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 口径******高度****** |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
亚克力板试验架 | *(套) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
螺丝刀套装 | *(套) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
实验白大褂 | *(套) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
电子游标卡尺 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
电子温度计 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
烧杯 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
培养皿 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
培养皿 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
培养皿 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
注射器 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | **** ***支/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
**试纸 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****张/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
量筒刷 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
标签贴纸 | ***(张) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *贴/张/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
剪刀 | *(把) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
三角漏斗 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***** 短颈/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
取样勺 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
薄层层析硅胶 | **(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 青岛海洋 *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
羧甲基纤维素钠 | *(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 上海韶远化学/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
茄形烧瓶 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 北玻,****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
秸秆 | **(包) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/包/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
碳粉 | **(包) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***-***目,***/包/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
水溶性淀粉 | **(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/瓶/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
离心管 | ****(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 装实验物料/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
离心管架 | **(板) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 有机材料/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
玻璃载片 | *(盒) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | **片/盒/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
碳钢片 | **(片) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
无菌棉签 | *(包) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 长**** ****支/包/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
带盖子量杯 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
电子计时器 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
过滤细纱布 | *(张) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***目 **宽/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
自封密封袋 | ****(只) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | *****/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
电子湿度计 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ******/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
电子放大镜 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
一次性实验用头套 | *(包) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ***条/包/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
喷壶 | *(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
护目镜 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | **专用/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
纽扣电池 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 实验室仪器纽扣电池/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
*号电池 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 实验室遥控仪器纽扣电池/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
*号电池 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 实验室遥控仪器纽扣电池/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
**方块电池 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 实验室遥控仪器纽扣电池/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
智能计算器 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 科学计算器/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
道路抑尘剂 | *(桶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 附着类抑尘剂/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
氯化镁 | **(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/瓶/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
硅酸钠 | **(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/瓶/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
氯化钙 | **(瓶) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | ****/瓶/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
移液器 | *(支) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 比克曼生物 *********艾本德移液器手动单道八道排枪可调微量加样枪整只消毒 【单道】**-***μ*/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
圆底烧瓶 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 单口圆底烧瓶/ | |||
技术参数要求 | 无 |
&****;&****;&****;采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | |||
平底烧瓶 | **(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 无 |
访问****://**********.***我要报价
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000