您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
内蒙古自治区第二女子监狱****年罪犯食堂物资采购询价公告
发布时间:****年**月**日
****年罪犯食堂物资采购采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:******-*-*-******
项目名称:****年罪犯食堂物资采购
采购方式:询价
预算金额:*,***,***.**元
采购需求:
合同包*(****年罪犯食堂所需物资采购):
合同包预算金额:*,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他谷物 | 红豆 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 其他谷物 | 小米 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 其他谷物 | 绿豆 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米碴 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 碾磨谷物及谷物加工品 | 碱面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 碾磨谷物及谷物加工品 | 挂面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 其他豆类 | 黄豆 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-* | 谷物细粉 | 江米面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 发酵类制品 | 酵母 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 碾磨谷物及谷物加工品 | 黑米面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 碾磨谷物及谷物加工品 | 黄米面 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 谷物细粉 | 黄米 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 玉米 | 玉米棒 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 其他谷物 | 江米 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 其他谷物 | 八宝米 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 牛肉(片) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鲜牛肉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 牛骨头 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 牛肉馅(鲜) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 羊肉(片) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 羊肉馅(鲜) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 羊蝎子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 羊棒骨 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪肉馅 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪肘子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪排骨 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪蹄 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪皮 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪骨头 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 猪肉(鲜) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鹅肉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鸡腿 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鸡肉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鸡翅根 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鸡翅中 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 养殖淡水鱼 | 鲅鱼 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 养殖淡水鱼 | 鲤鱼 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 养殖淡水鱼 | 三道鳞 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 烤肠 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 大虾 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 虾仁 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 虾皮 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 洋葱圈 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 小酥肉 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 雪花鸡柳 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 溜肉段 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 锅包肉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 鸡叉骨 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 畜禽肉 | 鸡头 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 熟肉制品 | 鸭头 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 干豆腐 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 豆腐 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 豆腐泡 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 鱼豆腐 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 淀粉及淀粉制品 | 宽粉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 花生 | 花生米 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 豆筋 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 淀粉及淀粉制品 | 月饼 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 淀粉及淀粉制品 | 汤圆 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 碾磨谷物及谷物加工品 | 粽子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 发酵类制品 | 面包 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 淀粉及淀粉制品 | 火腿肠 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 花生 | 花生 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 碾磨谷物及谷物加工品 | 瓜子 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 水果、坚果加工品 | 大枣 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 榨菜 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 薯、豆、相关植物加工品 | 粉丝 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 薯、豆、相关植物加工品 | 粉条 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 腐竹 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 紫菜 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 木耳 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 银耳 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 奶茶 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 水产品加工 | 海带扣 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 方便食品 | 方便面 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 冷冻饮品 | 果汁 | ***(公斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 干豆角 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 食用菌 | 干蘑菇 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 卜留克 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 蔬菜加工品 | 香芋丸 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 禽蛋 | 鸡蛋 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 调味品 | 鸡精 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 调味品 | 白醋 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 调味品 | 老抽 | ***(公斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 豆豉 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 水产品加工 | 干海带 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 牛奶 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 核桃奶 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 无糖奶茶 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 豆奶粉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 乳制品 | 酸奶 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 豆瓣酱 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 豆腐及豆制品 | 黄豆酱 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 调味品 | 大料 | **(公斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 调味品 | 花椒 | **(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 调味品 | 精盐 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 调味品 | 干辣椒 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 十三香 | ***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 火锅底料 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 酱油 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 醋 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 糖块 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 白糖 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 发酵类制品 | 腐乳 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 红糖 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 豆腐及豆制品 | 冻豆腐 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 方便食品 | 速冻水饺 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 方便食品 | 速冻春卷 | ***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 调味品 | 孜然 | **(公斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 土豆 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 大白菜(酸) | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 大萝卜 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 尖椒 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 胡萝卜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 圆葱 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 山药 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 黄瓜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 白菜 | **,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 西兰花 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 藕片 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 绿豆芽 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 杏鲍菇 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 大头菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 西红柿 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 茄子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 豆角 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 红薯 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 蘑菇 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 菜花 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 青椒 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 大蒜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 香菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 芹菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 蒜苔 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 鲜姜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 角瓜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 油菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 韭菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 菠菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 葱 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 豇豆角 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 生菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 苦苣 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 茼蒿 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 娃娃菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 芋头 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 油麦菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 紫薯 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 雪里红 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 青笋片或丝 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 蔬菜 | 贡菜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 苹果 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 香蕉 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 油桃 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 桔子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 葡萄 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 梨 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 西瓜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 鸡心果 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 脆冬枣 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 橙子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 小柿子 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 毛桃 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-*** | 水果、坚果加工品 | 香瓜 | *,***(公斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:*年
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(*)具有独立承担民事责任的能力;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(*)法律、行政法规规定的其他条件。
*.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包*(****年罪犯食堂所需物资采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
*.本项目的特定资格要求:
合同包*(****年罪犯食堂所需物资采购)特定资格要求如下:
(*)供应商需具备有效期内的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》证书扫描件
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
截止时间: ****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
时间: ****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区通辽市市辖区内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街**号(东方小区北门对面)开标****
自本公告发布之日起*个工作日。
积极支持中小企业政府采购合同融资:中标(成交)供应商在中标(成交)后可凭借采购合同申请“政采贷”扶持政策,“政采贷”政策合同融资为支持和促进中小企业发展,切实解决企业融资难问题,政府采购项目已开通合同融资渠道,供应商中标(成交)后可通过中标(成交)合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请,银行根据企业中标(成交)信息发放贷款,帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅:****://**.***.**.***/**********/***/*******。
名称:内蒙古自治区第二女子监狱
地址:内蒙古自治区第二女子监狱
联系方式:***********
名称:内蒙古鼎程项目管理有限公司
地址:通辽经济技术开发区璟苑*区东门
联系方式:***********
项目联系人:刘女士
电话:***********
内蒙古鼎程项目管理有限公司
****年**月**日
相关附件:
****年罪犯食堂物资采购询价通知书(**********).***
**年罪犯食堂采购 参数.****
通财购〔****〕***号+关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知.***
双向承诺.***
字号 打印版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000