您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
内蒙古圣雪大成制药仪器仪表及其配件类采购
项目编号: ****-****-****-****
内蒙古圣雪大成制药仪器仪表及其配件类采购已具备采购条件,现公开邀请供应商参加竞争性谈判采购活动。
* 采购项目简介
*.*采购项目名称:内蒙古圣雪大成制药仪器仪表及其配件类采购***;***;
*.*采购单位:中国宝原投资有限公司集采中心
*.* 采购代理机构:/
*.*采购项目资金落实情况:资金已落实。
*.*采购项目概况:详见“第五章 采购需求”
*.*采购方式:竞争性谈判采购
*.*成交供应商数量:
*家
* 采购范围及相关要求
*.*采购范围:
序号 | 产品名称 | 产品规格及型号 | 单位 | 数量 |
* | ***度压力表弯 | ******; *****.*内丝活接,另一头*分扣,加厚 | 个 | * |
* | ***电动法兰球阀 | ******************; *******; ******; **** | 个 | * |
* | ***针阀 | 带*毫米气源管快插头 | 套 | * |
* | ***分配器 | ******; 一分二分配器 | 个 | * |
* | ***分配器 | **-***** 二主一从,缓存,**** | 个 | * |
* | **度压力表弯 | ******; *****.*内丝活接,另一头*分扣,加厚 | 个 | * |
* | *类合格证 | ***** *类 | 张 | **** |
* | **风速计 | *****-******** 一体化 | 台 | * |
* | **风速计 | *****-********** 分体 | 台 | * |
** | *类合格证 | ***** *类 | 张 | **** |
** | *类合格证 | ***** *类 | 张 | **** |
** | *类合格证 | ***** *类 | 张 | **** |
** | *类合格证 | ***** *类 | 张 | **** |
** | *型缓冲弯 | ***;*****.*内丝活接 一头**压力表扣***; | 个 | * |
** | **电极 | ****-** **米线 | 台 | * |
** | **显示表 | ********; ***伏***; *-**毫安 **用 | 块 | * |
** | ***电池 | ***电池 ******* | 块 | * |
** | 安全阀 | ****-******; **** *.*-*.**** 设定*.**** | 台 | * |
** | 氨气探头 | 带控制器,和消防联网 连锁风机 | 个 | * |
** | 百特***表 | ******* | 台 | * |
** | 报警控制器 | **** | 个 | * |
** | 便携式三合一检测仪 | 氨气,氧气,可燃气体 | 台 | * |
** | 玻璃管液位计 | 长度*.** 外径**.****,材质 树脂 | 根 | * |
** | 铂电阻 | *****-*** 双支凯芯,****.*,带焊座,*=****** | 个 | * |
** | 铂热电阻 | ***-*** 高温四氟软线 带瓷版 *=****** | 根 | * |
** | 不锈钢法兰 | **** | 个 | * |
** | 不锈钢开关蝶阀 | *************-** 专用***; ***** 卡盘*** | 台 | * |
** | 不锈钢开关粉体蝶阀 | *************-** 专用***; ***** 卡盘*** | 台 | * |
** | 不锈钢快速螺纹接头 | */*螺纹转插管外径*毫米 | 个 | ** |
** | 不锈钢快速三 通接头 | 插管外径*毫米 | 个 | ** |
** | 不锈钢快速直通接头 | 插管外径*毫米 | 个 | ** |
** | 不锈钢耐震双金属 | ***-**** *-***度 **** *=**** | 个 | * |
** | 不锈钢耐震压力表 | ***-******;***; *-*.**** | 台 | * |
** | 不锈钢耐震压力表 | ****** *-*.**** | 个 | * |
** | 不锈钢耐震压力表 | ***** *-*.**** | 个 | * |
** | 不锈钢耐震压力表 | ****** *-*.**** | 个 | * |
** | 不锈钢耐震压力表 | ***-*****; *-***** | 台 | * |
** | 不锈钢耐震真空表 | ***-******;***; -*.*-**** | 台 | * |
** | 不锈钢耐震真空压力表 | ***-******;***; -*.*-*.**** | 台 | * |
** | 不锈钢气动快装蝶阀 | ************** 外径**,**卡盘 | 台 | * |
** | 不锈钢气动快装蝶阀 | ************** 外径**,**卡盘 | 台 | * |
** | 不锈钢取样管 | **** | 根 | * |
** | 不锈钢取样管 | **** 仪表取压用 | 米 | ** |
** | 不锈钢外丝堵 | *分 | 个 | ** |
** | 不锈钢温压一体压力表 | **-*****; *-*.*******;***; ***度 | 台 | * |
** | 不锈钢压力表 | **** *-*.**** | 块 | * |
** | 不锈钢压力表 | **** *-*.**** | 块 | * |
** | 不锈钢压力表 | **** *-*.**** | 块 | * |
** | 不锈钢压力表 | **** *-**** | 块 | ** |
** | 不锈钢压力表 | **-*** *-*.****,带表弯表阀 | 台 | * |
** | 不锈钢蒸汽角座气动阀 | **** **** | 台 | * |
** | 不锈钢转换接头 | */*外转****法兰 | 个 | * |
** | 不锈钢转换接头 | *****.*内转****法兰 | 个 | * |
** | 不锈钢转接头 | ****.*转*分 | 个 | ** |
** | 不锈钢转接头 | ****.*转*分 | 个 | ** |
** | 插入式流量计底座球阀 | **** *** *寸 | 个 | * |
** | 差压变送器 | ************** *-***** *.**精度 | 个 | * |
** | 差压变送器 | ************** *-********; 三阀组 | 台 | * |
** | 差压表 | *-***** | 块 | * |
** | 差压表 | *-**** | 块 | * |
** | 常闭电磁阀 | **-***-** **** **** ****** | 个 | * |
** | 衬四氟投料管 | ****法兰,*=******,通孔,内外四氟 | 根 | * |
** | 串口线 | ***转***,带芯片,带延长线 | 个 | * |
** | 磁按钮 | ****-**-**-***控制板配套 | 个 | * |
** | 磁翻板变送器 | **************** *=**** *-**** | 个 | * |
** | 磁翻板变送器 | *************** *=*** *-**** | 个 | * |
** | 磁翻板液位计 | *****************; *=*米 衬四氟***;***; ****活口法兰 | 个 | * |
** | 磁翻板液位计远传杆 | ********************; *=**** | 根 | * |
** | 磁翻板远传杆 | ********************; *=**** | 台 | * |
** | 打印机 | 数显表配套 | 台 | * |
** | 单法兰液位变送器 | *******************;***; *******; *-*.** | 台 | * |
** | 单法兰液位变送器 | *****************;***; *******; *-*.*米 | 只 | * |
** | 单法兰液位变送器 | *******************;***; *******; *-*米 钽膜片 | 只 | * |
** | 单法兰液位变送器电路板 | ********************* *.* *-****** 哈特协议 | 套 | * |
** | 单法兰液位计 | *******************;***; *******; *-*** 带一次阀附件 | 套 | * |
** | 点火变压器 | **-** 系列 输入**** 输出***** | 个 | * |
** | 点火变压器 | **-*****; *******; 带点火引线 | 台 | * |
** | 电磁阀 | *****-**-*****; *** | 台 | ** |
** | 电磁阀 | ***********; **** | 台 | * |
** | 电磁阀 | *****-**-****; **** | 个 | * |
** | 电磁流量计 | ****-***************** | 个 | * |
** | 电磁流量计 | ********************;***; ***** *-***吨/小时 | 台 | * |
** | 电磁流量计 | *****************;***; ***** *-***吨/小时 | 台 | * |
** | 电磁流量计传感器 | ********; 四氟衬里 ***电极 | 台 | * |
** | 电动*型球阀 | ********-*** ***** *.**** | 台 | * |
** | 电动调节阀 | ******************;***; *******; | 台 | * |
** | 电动调节阀 | ***********************;***; ***** ***度 *-**** | 台 | * |
** | 电动调门 | ************** **** *** *-**** 配对碳钢法兰螺栓附件 | 个 | * |
** | 电动调门 | ************** **** *** *-**** 配对碳钢法兰螺栓附件 | 个 | * |
** | 电动开关蝶阀 | ************* **** | 台 | * |
** | 电动门 | ******************; **** ***** ***度 *.****过热蒸汽 | 台 | * |
** | 电动门 | 蝶阀 ***************** ***** *** 配对***法兰螺栓附件 | 个 | * |
** | 电动门 | 蝶阀 ***************** ***** *** 配对***法兰螺栓附件 | 个 | * |
** | 电动球阀 | *****-***/****;***; *******; ******; **** 开关 | 个 | * |
** | 电极式液位计 | **-**+*根*米电极***; *** | 个 | * |
** | 电流变送器 | ************* *-**毫安 *-**输入 | 台 | * |
** | 电源模块 | *******/* | 台 | * |
** | 对夹蝶阀 | ****单体不锈钢 定制 | 个 | * |
** | 多孔平衡流量计 | **************** ***** 过热蒸汽,*-**吨 | 套 | * |
*** | 多路巡检仪 | ***********-****; **路 | 个 | * |
*** | 二氧化碳变送器 | ***-***-******;***; *-******** | 台 | * |
*** | 二氧化碳变送器 | ***-***-******;***; *-******** | 台 | * |
*** | 发电机电刷 | *****.*******;***;***; **** | 块 | * |
*** | 发电机电刷 | ***********; **** | 块 | * |
*** | 阀门定位器 | ******-***************;***; ** | 台 | * |
*** | 阀门定位器 | 罗托克 **-**** ********* 信号*-**毫安 | 只 | * |
*** | 法兰隔膜压力变送器 | *************** *******; *-*.**** 带安装附件 | 只 | * |
*** | 法兰式有机管液位计 | ****************** *=****毫米 | 个 | * |
*** | 法兰式有机管液位计 | ****************** *=****毫米 | 个 | * |
*** | 防爆单法兰压力变送器 | ********************;***; *******; *-*.**** 钽膜片 | 只 | * |
*** | 防爆单法兰压力变送器 | ********************;***; *******; -***-****** 钽膜片 | 只 | * |
*** | 防爆电动蝶阀 | ********-**** 沼气 | 台 | * |
*** | 防爆电机散热风扇 | ***** 电压*******; 带罩 | 个 | * |
*** | 防爆分体湿度变送器 | ************* *米缆 ,带显示,防爆输出信号 | 台 | * |
*** | 防爆风速仪 | *-**** **** 量程*-***/* | 个 | * |
*** | 防爆风速仪 | **************; *-**** **** 量程*-***/* | 个 | * |
*** | 防爆可燃气体传感器 | ***-****专用***; *-***%*** | 个 | * |
*** | 防爆雷达液位计 | *****************;***;***; ********;***;***; *-****** | 台 | * |
*** | 防爆氯化氢传感器 | **** *-***** 专用传感器 | 个 | * |
*** | 防爆旋转开关 | 不锈钢 ******* ,一开一关,**毫米孔 | 个 | * |
*** | 防爆压力变送器 | **************** *-***** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 防爆压力变送器 | **************** *-**** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 防爆压力变送器 | **************** -**-***** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 防爆仪表控制箱 | 防爆******横孔 ,空开,开关电源 | 台 | * |
*** | 风速仪 | **** | 台 | * |
*** | 浮标液位计 | ************ *=*米 | 个 | * |
*** | 浮球开关 | 耐酸碱,*米电缆 | 个 | * |
*** | 浮球液位变送器 | *****************; *******; *=**** | 台 | * |
*** | 浮球液位计 | *****************; *******; *=**** | 台 | * |
*** | 高低压开关保护器 | 高*.****低*.**** | 个 | * |
*** | 高温电阻率卡盘电极 | *.*******; **线***;***; **.*卡盘 | 支 | * |
*** | 高温气动开关球阀 | *****************;***; ********; | 台 | * |
*** | 高温气动开关球阀 | *****************;***; **** | 台 | * |
*** | 高温气动开关球阀 | *****************;***; *******; | 台 | * |
*** | 隔膜卫生压力变送器 | ******************* *-*.**** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 隔膜压力变送器 | *****************; **.******; *-*.*******; *** | 台 | * |
*** | 管道加热器 | 管道宽***,高***,功率,*千瓦,带防护罩 | 组 | * |
*** | 焊接型针型阀 | *******; ***** | 个 | ** |
*** | 缓冲弯 | 双活头内丝,*****.*螺纹,角度***度 | 个 | ** |
*** | 键相探头 | 电涡流探头 | 套 | * |
*** | 接近限位开关 | ****-****** | 个 | * |
*** | 接近限位开关 | ****-****** | 个 | * |
*** | 节流孔板片 | *****.******; *** | 块 | * |
*** | 节流孔板片 | ****.******; *** | 块 | * |
*** | 节流孔板片 | ****.******; *** | 块 | * |
*** | 开关电源 | 明纬,导轨式*** *** **** | 台 | * |
*** | 抗震双金属温度计 | ******* *-***度,*=*** **** 带***护套 | 只 | * |
*** | 可控硅控制器 | ****/******;***; *-*** | 个 | * |
*** | 可燃气体检测报警 | ***-****-***** | 台 | * |
*** | 孔板 | ************* *****,材质*** | 套 | * |
*** | 孔板 | ************* *****,材质*** | 套 | * |
*** | 孔板 | ************* ****,材质*** | 套 | * |
*** | 孔板流量计 | *************** ***** *-*******/* | 台 | * |
*** | 孔板流量计 | ****************** ***** 不锈钢 | 台 | * |
*** | 孔板配套补偿热电阻 | ***-*** *=**********;***; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿热电阻 | ***-*** *=**********;***; ****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿热电阻 | ***-*** *=**********;***; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿热电阻 | ***-*** *=**********;***; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿压变 | ************* *-*.*******; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿压变 | *********** *-*.*******; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿压变 | *********** *-*.*******; *****孔板用 | 个 | * |
*** | 孔板配套补偿压变 | *********** *-*.*******; ****孔板用 | 个 | * |
*** | 控制板 | ****-**-**-*** | 个 | * |
*** | 快速接头工装 | **.*毫米卡箍,****.*外螺纹 | 台 | * |
*** | 快速压线帽 | 尼龙奶嘴压线帽 **-** | 包 | * |
*** | 快装不锈钢隔膜耐震压力表 | *******-*****; *-*.**** | 台 | * |
*** | 料位感应开关 | 常开型******有料工作 | 个 | * |
*** | 流量计 | *****(****/*) | 个 | * |
*** | 流量计 | ****(***/*) | 个 | * |
*** | 硫化氢气体报警 | ***-****-****/* | 台 | * |
*** | 配套声光报警器 | 声光语音 **** | 台 | * |
*** | 气动薄膜调节阀 | ******************* | 台 | * |
*** | 气动快装蝶阀胶圈 | ************** 外径**专用 | 个 | ** |
*** | 气动三联件 | ******* 带*毫米气源接头 | 个 | ** |
*** | 气动执行器 | **-**** | 个 | * |
*** | 气缸 | ********** | 台 | * |
*** | 气缸八爪接头 | ***** | 个 | * |
*** | 气缸节流阀 | ****-*** | 个 | * |
*** | 气缸节流阀 | ****-*** | 个 | * |
*** | 气源直通 | *毫米快插 | 个 | * |
*** | 热式流量计接头 | *****-****-*专用安装附件 | 个 | * |
*** | 三通压力表缓冲弯 | *****.* 压力表扣 | 个 | * |
*** | 实心压力表垫 | *******; 四氟 | 片 | *** |
*** | 实心压力表垫 | *******; 四氟 | 片 | ** |
*** | 视镜 | ******** | 片 | * |
*** | 手持便携式四合一探头 | 氨气一氧化碳 硫化氢 氧气 | 台 | * |
*** | 手动法兰涡轮蝶阀 | *******-*****; **** | 台 | * |
*** | 输入输出模块 | ****** | 台 | * |
*** | 数显表 | ****** ,万能输入,*-**** 两路报警 | 台 | * |
*** | 数显表 | ****** ,万能输入,两路报警 | 台 | * |
*** | 数显表 | ******横表 *-**毫安 | 台 | * |
*** | 数显表 | **路,***远传 ***电源 | 台 | * |
*** | 数显温度计 | *-***度,精度*.*,插深****,带***焊座 | 台 | * |
*** | 数显压差计 | **-***-*** | 台 | * |
*** | 数字电接点压力表 | ***; *-*.****,双路报警,**伏 | 台 | * |
*** | 数字显示表 | *********-* | 台 | * |
*** | 双法兰液位计 | ********************; *-*.*米浓硫酸***; *******; | 台 | * |
*** | 双法兰液位计 | ********************; *-*.*米稀硫酸***; *******; | 台 | * |
*** | 双金属热电阻一体温度计 | *****-*** ***** *-***度***; *.**** | 个 | * |
*** | 双金属热电阻一体温度计 | *****-*** ***** *-***度***; *.**** | 个 | * |
*** | 双金属温度计 | ****** *-***度***; *.**** | 个 | * |
*** | 双金属温度计 | ****** *-***度,****,*=*** 带护套 | 个 | * |
*** | 双金属温度计 | ****** *-***度,****,*=*** 带护套 | 个 | * |
*** | 双金属温度计 | ****** *-***度***; *.**** | 个 | * |
*** | 双金属温度计 | 带套管 插入深度****,量程*-***℃ | 块 | ** |
*** | 双金属温度计 | 带套管 插入深度****,量程*-***℃ | 块 | ** |
*** | 双路数显表 | 双路,百特,*-**毫安,***供电 *** | 台 | * |
*** | 双通道数显表 | *************** *路*-****输入 带开方 | 只 | * |
*** | 水表 | ***** 带四氟垫法兰 螺栓 | 台 | * |
*** | 四氟垫片 | ***** | 片 | * |
*** | 四氟垫片 | **** ****** | 个 | *** |
*** | 四氟垫片 | *** ****** | 个 | ** |
*** | 天线 | **米 远传水表用 | 根 | * |
*** | 投入式液位计 | *****************; *******; *.** | 台 | * |
*** | 投入式液位计 | *****************; *******; *.** | 台 | * |
*** | 投入式液位计 | ******************;***; *.** | 台 | * |
*** | 投入式液位计 | ******************;***; *.** | 台 | * |
*** | 投入式液位计 | *************** *.** | 台 | * |
*** | 投入式液位计 | ******************; *******; *-** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 万向耐震双金属温度计 | ****-*** *-***度,尾长***,带护套 | 根 | * |
*** | 卫生型电动阀门 | ************** 直径**,卡盘**.*,*=*** **** | 台 | * |
*** | 卫生压力变送器 | ***************** *-*.**** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 位移传感器 | ****.*********.***** | 个 | * |
*** | 温度变送器 | *******-**** ***** *-***度 *-**毫安 | 盒 | * |
*** | 温度底座 | ***** | 块 | ** |
*** | 温湿度变送器 | ****-****** | 台 | * |
*** | 温湿度变送器 | *************** | 台 | * |
*** | 温湿度计电路板 | *-**毫安液晶显示 | 台 | * |
*** | 无线远传模块 | **************** | 对 | * |
*** | 无线远传模块 | ******************; 四路*-**毫安 | 对 | * |
*** | 限位磁性开关 | ****** 费斯托 | 个 | ** |
*** | 限位器 | ***-*(**/**二线,*****) *米线 | 只 | * |
*** | 信号隔离器 | ************* 双入双出 *** | 个 | * |
*** | 行程开关 | ****.*********.***** | 个 | * |
*** | 压力变送器 | **************** *-*.*******; | 台 | * |
*** | 压力变送器 | **************** *-*.**** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 压力变送器 | ************* *-*.*******; *.*精度 | 个 | * |
*** | 压力变送器 | ************* *-*.*******; *.*精度 | 个 | * |
*** | 压力变送器 | ***************** *-*.*******; **** | 台 | * |
*** | 压力变送器 | ***************** *-*.*******; **** | 台 | * |
*** | 压力变送器 | ***************** *-*.**** 哈特协议 | 台 | * |
*** | 压力变送器焊接底座 | ***** | 台 | * |
*** | 压力表 | -*.*-*.**** *****方表 | 个 | * |
*** | 压力表 | *-*.**** *****方表 | 个 | * |
*** | 压力表 | **** *-*.**** | 块 | * |
*** | 压力表底座 | ****.*活接头 | 个 | * |
*** | 压力表垫 | *******; ****适用 | 个 | ** |
*** | 压力表垫 | *** 适用 | 个 | ** |
*** | 压力表堵帽 | *****.****; *** | 个 | * |
*** | 压力表堵头 | *****.****; *** | 个 | ** |
*** | 压力表开关阀 | **-**/*** ****.*出 ****.*进 | 个 | * |
*** | 压力传感器 | ***;*********** *-*.**** | 台 | * |
*** | 压力传感器 | *** ****** **/* 带插头 ***** | 个 | * |
*** | 压力控制器 | 压差*.*-*.**** 量程*-**** | 个 | * |
*** | 氧化钬滤光片 | 氧化钬带证书 | 台 | * |
*** | 氧气报警探头 | ****-******* | 台 | * |
*** | 氧气传感器 | *** *** 英国进口 | 个 | * |
*** | 氧气检测器 | ***-****-***/****; 新款 | 台 | * |
*** | 氧气检测器探头 | ***,*-**毫安,显示报警,防爆,壁挂 | 台 | * |
*** | 氧气探测器 | *路有线主机一台,总线协议探头*个 | 套 | * |
*** | 氧气探头液晶显示屏 | 低报**.*%,高报**.*%,量程*-**%,*** | 个 | * |
*** | 液晶流量计算仪**** | *-*******-***** 带箱子 | 块 | * |
*** | 液位浮球开关 | *米/防腐耐油/银触点 | 台 | * |
*** | 液位计玻璃管 | **毫米直径 *=*** | 根 | * |
*** | 液位控制器电极连接底座 | *******; *********; **-** | 个 | * |
*** | 一体化超声波液位计 | *****************; *-******; | 台 | * |
*** | 一体化热电阻温变 | ****-*** *-***度 *=******* | 个 | * |
*** | 一体化热电阻温变 | ****-*** *=**** *-***度 *** | 台 | * |
*** | 仪表箱 | ***********,双孔,带开关 | 台 | * |
*** | 仪表箱 | 壁挂***********,带空开,带散热 | 个 | * |
*** | 仪表箱 | 室外防雨不锈钢,百特数显表,*** ***输出 | 套 | * |
*** | 仪表箱 | 碳钢壁挂 *********** | 台 | * |
*** | 闸阀 | ********** ***度,*.****,过热蒸汽 配对法兰附件 | 套 | * |
*** | 闸阀 | ********** ***度,*.****,过热蒸汽 配对法兰附件 | 套 | * |
*** | 针阀手轮 | ***孔,带螺母 | 套 | ** |
*** | 针型阀 | ****.*,*******; *** | 台 | * |
*** | 针型阀 | ****-*******;***; *** 带活接头四氟垫 | 个 | * |
*** | 针型阀压力表缓冲弯 | *****针阀***; **法兰表弯 | 个 | ** |
*** | 蒸汽流量计 | ********************;***;***; *******;***; *-*****/小时 | 台 | * |
*** | 直流信号隔离器 | ********* 两路输出*-**毫安 | 个 | * |
*** | 转速传感器 | ****-**/其他***; *** | 套 | * |
*** | 转速传感器 | ****-*****; *=*******;***; (*.**) | 套 | * |
***;
上所述的采购范围仅是概括性的,该用量为计划数量,具体用量以结算数量为准。供应商应参阅采购文件中的其他部分,包括合同条款、采购需求等去了解实际的采购范围。若在实际购买中出现新的同类项,我方将按照实时市场价格进行订货。
*.*交货期:****年**月-****年**月;合同签订后根据实际所需订单送货。
*.*交货地点: 内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区辅仁大街中段。
*.*质量标准:满足采购需求。
* 供应商资格要求
*.* 供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉:
(*)资质要求:供应商应为具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,其营业执照等在有效期内、且营业执照的经营范围应包含本次采购所需产品;
(*)资质要求:具有履行合同所专业技术能力,代理商经销商需提供经营许可证同时需提供产品生产商授权销售证明;
(*)业绩要求: 供应商近三年内(****年**月*日至今,以提供证明材料(以合同签订时间日期为准)应具有*个类似业绩;
(*) 信誉要求:供应商具有良好的企业信誉,无失信记录(提供应答截止日七日内信用中国企业信息查询结果截图或企业查询信用信息报告);
(*)其他要求:同一品牌产品的生产商与经销商不能同时参与。
*.*供应商不得存在下列情形之一:
(*)不同供应商之间的单位负责人为同一人,或者存在控股、管理关系;
(*)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(*)被政府有关部门取消招标项目所在地行业内的投标资格且处于有效期内的;
(*)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(*)根据中国核工业集团有限公司供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期。供应商处于中国核工业集团有限公司供应商黑名单或灰名单、采购单位及中国宝原黑名单或灰名单,且处于有效期内;
(*)其他:平台将对在半电子非招标采购流程参与项目、下载采购文件过程中触发相同硬件特征码或相同***地址信息(同一环节或不同环节硬件特征码或相同***地址信息相同)的潜在供应商,将在其触发信息的相应环节实时生成风险预警项,并自动剔除该供应商。经平台自动剔除的供应商将被平台记录为围串标高风险供应商,并冻结其参与项目的相关权限。
*.*本次采购 不接受 联合体应答。
* 竞争性谈判采购文件的获取
*.*采购文件售价
每套采购文件售价人民币 ***;*元,售后款项不予退还。
*.*发售时间:
自****年**月**日**时起至****年**月***; **日**时(北京时间,下同)
*.*采购文件发售方式
电子版采购文件将在中国核工业集团有限公司电子采购平台(*****://***.*******.***)进行发布。潜在供应商在中国核工业集团有限公司电子采购平台已经注册的,可直接登录参与本项目应答;尚未在中国核工业集团有限公司电子采购平台注册的,应于采购文件发售截止时间前在中国核工业集团有限公司电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目应答。供应商登录后点击“我要参与”,选择要参与的项目(内蒙古圣雪大成制药仪器仪表及其配件类采购项目)。 按照《中核集团电子采购平台供应商操作手册》完成付费后即可下载采购文件(见平台首页服务中心-供应商服务)。
中国核工业集团有限公司电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口,未能按时完成参与、购买采购文件相关工作的潜在供应商不得参与应答。
*.*其他事项说明
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(*)作为应答供应商的办事处或分公司代为购买采购文件的;
(*)购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。
* 应答文件的递交
递交应答文件方式:中国核工业集团有限公司电子采购平台网络递交电子版应答文件(同时须在平台上进行报价(初始报价截止时间同递交应答文件截止时间),如有多轮报价须多次提交报价文件)。
递交应答文件截止时间(应答截止时间)北京时间:****年**月**日*:**
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购单位将予以拒收。
* 应答文件开启时间和地点
采购单位在本项目递交应答文件截止时间 不公开 开启应答文件,地点为应答文件递交地点。
*.谈判时间和地点
*.*递交应答文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动,谈判开始时间预计为:递交应答文件截止时间,与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点:线上。(****年**月**日*:**谈判软件******会议*** *** ***,密码请联系主持人员)
*.*递交应答文件的供应商未准时参加某一轮次谈判的,视为其放弃该轮次谈判。
* 发布公告的媒介
本次竞争性谈判采购公告在中国核工业集团有限公司电子采购平台(*****://***.*******.***)上发布。其它任何媒介转载无效,采购单位和采购代理机构(如有)均不承担因此带来的一切后果。
* 联系方式
采购单位:中国宝原投资有限公司集采中心
地址:北京市海淀区王庄路*号清华同方科技广场*期*座西楼**层
联系人:陈先生
电话:***********
电子邮件:**********@****.**
**其他说明
**.*供应商须遵守采购单位的保密规定(见保密承诺函)。
**.*对于其它公司利用本公司发布的公告信息进行诈骗的行为,本公司将不承担任何责任,并保留追究相关责任人权利。
采购签订合同单位:内蒙古圣雪大成制药有限公司
**其他需要补充的内容:/
***;
采购单位:中国宝原投资有限公司集采中心
****年**月**日
***;
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000