您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
招标项目名称 | 沈阳桃仙机场全流程运控平台项目施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | ******************** | ||||||||||||||
标段名称 | 沈阳桃仙机场全流程运控平台项目施工 | ||||||||||||||
标段编号 | *********************** | ||||||||||||||
招标人名称 | 辽宁省机场管理集团有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中国民航工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 董峰、王琪 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日 *时**分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路**号白桦林国际*座西安市公共资源交易中心 | ||||||||||||
评标情况 | 中标候选人第*名:民航成都电子技术有限责任公司。投标报价:********.**元。质量:合格。工期:***日历天。项目负责人:陈伟。 证书:一级建造师注册证。编号:川****************。 中标候选人第*名:青岛民航凯亚系统集成有限公司。投标报价:********.**元。质量:合格。工期:***日历天。项目负责人:张新华。 证书:一级建造师民航机场工程。编号:鲁****************。 中标候选人第*名:北京佳和建设工程有限公司。投标报价:********.**元。质量:合格。工期:***日历天。项目负责人:孙维克。证书:一级建造师。编号:京****************。 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
* | 民航成都电子技术有限责任公司 | ********.** | 合格 | ***日历天 | |||||||||||
* | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | ********.** | 合格 | ***日历天 | |||||||||||
* | 北京佳和建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | ***日历天 | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
* | 民航成都电子技术有限责任公司 | 陈伟 | 一级建造师注册证 | 川**************** | / | ||||||||||
* | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 张新华 | 一级建造师民航机场工程 | 鲁**************** | / | ||||||||||
* | 北京佳和建设工程有限公司 | 孙维克 | 一级建造师 | 京**************** | / | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 异议受理部门(招标单位):辽宁省机场管理集团有限公司 联系人:王小宁 联系电话:***-******** 投诉受理部门:中国民用航空东北地区管理局 地址:沈阳市大东区小河沿路*号 电话:***-******** | ||||||||||||||
其他公示内容 | 公示期 ****-**-**至 ****-**-**。 | ||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000