您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
关于【仪表】的询价公告
********_*****>*.询价公司: 白银中天新材料有限责任公司
*.项目名称: 仪表
*.询价单据号: ****************
*.发布时间: ****年**月**日
*.报价截止时间: ****-**-** **:**:**
*.询价说明:
*.物料信息
物料行总数量: **
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
* | 压力变送器\*******-*****-****\*****.*\*-**** | 压力变送器 | * | 件 | |
* | 压力变送器\*****************\-**-*********\*.***\****\**\单法兰远传 | 压力变送器 | * | 件 | |
* | 压力表\**-***\*-*.****\***+***\*.*\*****.*\侧装 | 压力表 | * | 件 | |
* | 压力表\*-****\*-*****\***\*.*\*****.* | 压力表 | * | 件 | |
* | 压力表\*****-***\*-*.****\***+衬氟\*.*\**** | 压力表 | ** | 个 | |
* | 压力表\***-****\*-*.****\***+***\*.*\**** | 压力表 | ** | 件 | |
* | 压力表\*-***\*-*.****\***+***\*.*\*****.* | 压力表 | * | 件 | |
* | 数显表\***-****-**-**-**-* | 智能显控 | * | 个 | |
* | 气体检测仪\****-*****-**\*-**%*** | 测量仪器 | * | 件 | |
** | 雷达液位计\**********-**************\*****\*-***\***-**** | 液位计 | * | 件 | |
** | 热电阻\****-****\*=***\***+****\****\*******\-***-***℃ | 热电阻 | * | 件 | |
** | 电磁流量计\*******-******-****-***/**/*** | 电磁流量计 | * | 件 | |
** | 电磁流量计\*******-******-****-***/**/*** | 电磁流量计 | * | 件 |
姓名: 王兴邦
电话: ***********
邮箱: *********@*******.***
白银中天新材料有限责任公司
****年**月**日
********_*******>版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000