您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
中标供应商: | 太原蓝狐科贸有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
项目名称 | 关于****年度大学生创新创业计划项目购买元器件申请 | 项目编号 | ************-*** | ||
项目编号 | ************-*** | ||||
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||||
采购单位 | 山西工程技术学院 | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
踏勘联系时间 | |||||
采购预算 | ¥*,***.** | 成交金额 | ¥*,***.** | ||
成交金额 | ¥*,***.** | ||||
送货/施工/服务期限 | *天 | ||||
送货/施工/服务地址 | 山西工程技术学院思齐楼*** | ||||
售后服务 | 按照产品售后规定维修维护,同质保条款 | ||||
付款条款 | 验货合格后付款 | ||||
其他说明 | 具体采购内容和要求详情见项目需求附件《采购清单》 |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
***室内定位模块 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 集成简单,无需**设计 使用****的基础架构,扩展了通讯范围 支持高标签密度 符合 **** ***.**.*-**** *** 标准 支持*.* *** 至 *.* *** 的 * 个信道 可编程的发射功率 电源*.**/** 睡眠模式下功耗<*** 支持双向测距和**** 支持***接口 数据速率*** ****, *** ****, *.* **** 模块型号:*******-****; 尺寸:*****.***; 封装:***-**; 接口:***、**********的所有** |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
铝型材 | **(米) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 标准:欧标; 材质:铝合金; 截面尺寸:********* |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
*******开发板 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:* *********; 尺寸:***.******.***; 输入电压:*-***;工作电压:** 数字输入输出引脚:**个; 模拟输入引脚:**个; 闪存:********;时钟速度:***** |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
*****锂电池 | **(节) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 尺寸:**************; 触头类型:尖头; 容量:********节【****毫安】; 电压:*.** |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
旋转角倾角传感器 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 产品型号:******; 供电电源:*.**-**; 工作电流: >****; 输出内容:角度、角速度(*轴)片上时间; 测量精度:*.*°; 接口:串口、***; 回传频率:*.*-*****(默认****); 波特率:****-******; 启动时间:******;工作温度:-**℃——**℃;储存温度:-**℃——***℃;陀螺仪参数:量程:±***°/*; 分辨率:*.******(°/*)/(***);温漂:±* (°/*)/℃;***平滑(零偏稳定性): *.**°/*; *****方差(零偏不稳定性): *.**°/* |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
稳压电源模块****** | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号: 电源模块**.* 主型号:*****-*** 输入:***-*** 输出***.*,****,***.***_*** 最大电源电压:***; 储存温度:-**~***℃; |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
**步进闭环电机 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 主板型号:*****_**.* 芯片:******_** 套餐:***套餐 带**-**磁柱电机 供电电压:*-*** 电流挡位:*-****** 闭环反馈频率:力矩环:*****,速度环:*****,位置环:***** 控制精度:小于*.**° |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
步进伺服电机马达固定支架 | **(个) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:**步进 *型加厚卧式 |
采购清单
*
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
*****电机驱动板 | **(个) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:*****两路; 驱动峰值电流**:**; ***功耗:***; 控制信号输入电压范围:低电平:-*.**≤***≤*.**(控制信号无效),高电平:*.**≤*******(控制信号有效); 板载多路**电源输出口; 逻辑部分端子供电范围***:+**~+**(可板内取电+**): 板子尺寸:*****.*** |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
红外传感器模块 | **(个) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:********; 焦点距离:*.***; 工作电压:*.**-**; ***尺寸:*******; |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
智能小车底盘 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:**系列三轮小车 不选配双路驱动模块 不加高 尺寸:长***** 宽***** |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
航模电池 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:** **** 容量:******* *** 额定电压:**.** 充放倍率:*** |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
多功能智能锂电池充电器 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:内置电源 ****+**** 最大放电电流:**(***) 最大充电电流:**(***) |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
树莓派 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 有线网络:*******以太网 充电端口:微型*** 电力需求:**,** 型号:*代*型 **主板 蓝牙:蓝牙*.* ***:****** ********* ** 内存:*** **** 影像输出:双****端口 ****个****.* |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
***磷酸铁锂电池 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 电压:标称*** 电压范围**.*-**.** 充电电压:**.* 工作温度:-**°至+**° 型号:** ******* |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
淘晶驰串口屏 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:**系列*.*寸***电阻屏 ***、**电源 比例:**:* 亮度****** 工作电压:*.*-*.** *****容量:** 运行内存:******** ***时钟:无 主控频率:***** ***类型:*** 工作电流:***** 工作温度:-**°-+**° |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
麦克纳姆轮 | *(组) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 尺寸:直径**** 安装孔径*** 型号:抱紧式固定联轴器 一组*个 |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
麦克纳姆轮 | *(组) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 尺寸:直径**** 安装孔径*** 型号:抱紧式固定联轴器 一组*个 |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
驼峰胎 | *(个) | ¥***.** | |||
是否进口 | 是 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:轮子+联轴器 尺寸:内径*** |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
**打印耗材 | *(卷) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 材质:***; 颜色:白; 单个重量:***; |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
**科技***** **** **开发板 | *(块) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 型号:**卡套件、无、高度+角度可调支架、** **算力:***** 编程语言:***********、*语言 外观尺寸:**.******.******.*** 产品重量:约*** 触摸屏分辨率:******* 内核:****-* **** **** ***** 主频:****** 语言识别:麦克风阵列(*****) 工作电压:*.**/*.**双电压支持,无需电平转换 摄像头:****像素 供电电压:*.** 接口:***、****串口 |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
锡丝 | *(卷) | ¥***.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 锡含量:**%; 直径:*.*; 质量:**** |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
全国大学生电子设计竞赛培训教程第*分册--模拟电子线路与电源 | *(册) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 出版社:电子工业出版社; 出版日期:****年*月; ****号:************* |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编 | *(册) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 出版社:西安电子科技大学出版社 出版时间:****年*月*日; ****号:*************; |
采购清单
**
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
***封装与原理图库工程设计 | *(册) | ¥**.** | |||
是否进口 | 否 | ||||
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
技术参数要求 | 出版社:电子工业出版社; 出版时间:****年*月 ****号:*************; |
访问****://**********.***我要报价
该项目其它公告
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000